객실명 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | ||
Standard Twin | 객실이름 | 2 | 3 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
Standard Double | 스탠다드 더블 | 2 | 3 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 300,000 | 325,000 | 350,000 |
Private Suite | 프리미어 스위트 | 3 | 4 | 133,000 | 153,000 | 161,000 | 161,000 | 170,400 | 188,000 | 168,000 | 188,000 | 203,000 |
Premier terrace | 프리미어 테라스 | 2 | 3 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
Contact Us
ⓒ 샤이닝 - 펜션 홈페이지 샘플